Haute-Garonne · Sirene au 10 octobre 2026
Baromètre du numérique et de l’industrie en Haute-Garonne
Le logiciel et numérique compte 5 613 entreprises actives implantées dans le 31 au 10 octobre 2026. Comparez les communes, les tailles d’entreprise et les années de création. Choisissez une filière ou un code NAF pour situer votre activité dans le tissu local.
Choisir une filière ou une activité NAF
Chargement du baromètre…
5 613entreprises implantées dans le 31
315communes avec une présence active
Le périmètre est limité aux codes listés.
Une entreprise compte une fois dans le total départemental et dans chacune de ses communes. Les totaux communaux et les filières qui partagent un code NAF ne s’additionnent pas.
Lire les cas d’usage de cette filière · Télécharger les agrégats (JSON)
Où se trouvent les entreprises de cette activité ?
La couleur indique le nombre d’entreprises présentes dans chaque commune. Cliquez sur un contour ou un point pour lire le compte local. Le zoom et le déplacement permettent de comparer l’agglomération toulousaine et le reste du département.
Au clavier : utilisez les flèches pour déplacer la carte, + et − pour zoomer. Le tableau ci-dessous donne les mêmes comptes.
Fond de carte : © OpenStreetMap. Contours communaux simplifiés.
586 communes dans le tableau.
| Commune | Code INSEE | Entreprises présentes |
|---|---|---|
| Toulouse | 31555 | 2 998 |
| Labège | 31254 | 188 |
| Blagnac | 31069 | 160 |
| Colomiers | 31149 | 120 |
| Balma | 31044 | 114 |
| Tournefeuille | 31557 | 108 |
| Ramonville-Saint-Agne | 31446 | 84 |
| Plaisance-du-Touch | 31424 | 56 |
| Castanet-Tolosan | 31113 | 55 |
| L'Union | 31561 | 53 |
| Muret | 31395 | 47 |
| Cugnaux | 31157 | 45 |
| Saint-Jean | 31488 | 42 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31506 | 40 |
| Aucamville | 31022 | 33 |
| Launaguet | 31282 | 30 |
| Portet-sur-Garonne | 31433 | 28 |
| Villeneuve-Tolosane | 31588 | 27 |
| Cornebarrieu | 31150 | 25 |
| Fonsorbes | 31187 | 25 |
| Frouzins | 31203 | 25 |
| Pibrac | 31417 | 25 |
| Quint-Fonsegrives | 31445 | 25 |
| Revel | 31451 | 25 |
| Saint-Gaudens | 31483 | 24 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 31526 | 23 |
| Bouloc | 31079 | 22 |
| Bruguières | 31091 | 22 |
| Beauzelle | 31056 | 21 |
| Castelginest | 31116 | 21 |
| Labarthe-sur-Lèze | 31248 | 21 |
| Léguevin | 31291 | 20 |
| Montrabé | 31389 | 20 |
| Seysses | 31547 | 20 |
| Auzeville-Tolosane | 31035 | 19 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31118 | 19 |
| Escalquens | 31169 | 18 |
| Seilh | 31541 | 16 |
| Aussonne | 31032 | 15 |
| Merville | 31341 | 15 |
| Saint-Jory | 31490 | 15 |
| Drémil-Lafage | 31163 | 14 |
| Fenouillet | 31182 | 14 |
| Mondonville | 31351 | 14 |
| Auterive | 31033 | 13 |
| Pechbonnieu | 31410 | 13 |
| Saint-Lys | 31499 | 13 |
| Grenade | 31232 | 12 |
| Lanta | 31271 | 12 |
| Lherm | 31299 | 12 |
| Villefranche-de-Lauragais | 31582 | 12 |
| Fonbeauzard | 31186 | 11 |
| Fontenilles | 31188 | 11 |
| Lespinasse | 31293 | 11 |
| Montaigut-sur-Save | 31356 | 11 |
| Montastruc-la-Conseillère | 31358 | 11 |
| Rouffiac-Tolosan | 31462 | 11 |
| Saint-Alban | 31467 | 11 |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 31480 | 11 |
| Fronton | 31202 | 10 |
| Gratentour | 31230 | 10 |
| Lapeyrouse-Fossat | 31273 | 10 |
| Nailloux | 31396 | 10 |
| Pins-Justaret | 31421 | 10 |
| Roques | 31458 | 10 |
| Roquettes | 31460 | 10 |
| Bessières | 31066 | 9 |
| Castelmaurou | 31117 | 9 |
| Donneville | 31162 | 9 |
| Lévignac | 31297 | 9 |
| Montberon | 31364 | 9 |
| Montgiscard | 31381 | 9 |
| Noé | 31399 | 9 |
| Péchabou | 31409 | 9 |
| Venerque | 31572 | 9 |
| Baziège | 31048 | 8 |
| Beaumont-sur-Lèze | 31052 | 8 |
| Garidech | 31212 | 8 |
| Gragnague | 31228 | 8 |
| Lacroix-Falgarde | 31259 | 8 |
| Lagardelle-sur-Lèze | 31263 | 8 |
| Longages | 31303 | 8 |
| Mons | 31355 | 8 |
| Beaupuy | 31053 | 7 |
| Brax | 31088 | 7 |
| Calmont | 31100 | 7 |
| Caraman | 31106 | 7 |
| Carbonne | 31107 | 7 |
| Cazères | 31135 | 7 |
| Gagnac-sur-Garonne | 31205 | 7 |
| Martres-Tolosane | 31324 | 7 |
| Pompertuzat | 31429 | 7 |
| Verfeil | 31573 | 7 |
| Flourens | 31184 | 6 |
| Saint-Geniès-Bellevue | 31484 | 6 |
| Vigoulet-Auzil | 31578 | 6 |
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | 6 |
| Ayguesvives | 31004 | 5 |
| Auzielle | 31036 | 5 |
| Bérat | 31065 | 5 |
| Buzet-sur-Tarn | 31094 | 5 |
| Cépet | 31136 | 5 |
| Gargas | 31211 | 5 |
| Lavernose-Lacasse | 31287 | 5 |
| Miremont | 31345 | 5 |
| Montesquieu-Volvestre | 31375 | 5 |
| Montlaur | 31384 | 5 |
| Pechbusque | 31411 | 5 |
| Pinsaguel | 31420 | 5 |
| Saint-Félix-Lauragais | 31478 | 5 |
| Saint-Paul-sur-Save | 31507 | 5 |
| Saint-Sauveur | 31516 | 5 |
| Villate | 31580 | 5 |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 31587 | 5 |
| Avignonet-Lauragais | 31037 | 4 |
| Bondigoux | 31073 | 4 |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 31075 | 4 |
| Cambernard | 31101 | 4 |
| Cintegabelle | 31145 | 4 |
| Corronsac | 31151 | 4 |
| Eaunes | 31165 | 4 |
| Gratens | 31229 | 4 |
| L'Isle-en-Dodon | 31239 | 4 |
| Lafitte-Vigordane | 31261 | 4 |
| Lavalette | 31285 | 4 |
| Mauremont | 31328 | 4 |
| Menville | 31338 | 4 |
| Paulhac | 31407 | 4 |
| Pin-Balma | 31418 | 4 |
| Rieumes | 31454 | 4 |
| Saubens | 31533 | 4 |
| Vacquiers | 31563 | 4 |
| Aigrefeuille | 31003 | 3 |
| Barbazan | 31045 | 3 |
| Le Born | 31077 | 3 |
| Bretx | 31089 | 3 |
| Daux | 31160 | 3 |
| Estancarbon | 31175 | 3 |
| Forgues | 31189 | 3 |
| Goyrans | 31227 | 3 |
| Grazac | 31231 | 3 |
| Labastidette | 31253 | 3 |
| Lamasquère | 31269 | 3 |
| Landorthe | 31270 | 3 |
| Lasserre-Pradère | 31277 | 3 |
| Lauzerville | 31284 | 3 |
| Marignac | 31316 | 3 |
| Maurens | 31329 | 3 |
| Mauvaisin | 31332 | 3 |
| Mirepoix-sur-Tarn | 31346 | 3 |
| Montjoire | 31383 | 3 |
| Odars | 31402 | 3 |
| Puydaniel | 31442 | 3 |
| Rieux-Volvestre | 31455 | 3 |
| Roquesérière | 31459 | 3 |
| Saint-Clar-de-Rivière | 31475 | 3 |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 31481 | 3 |
| Saint-Hilaire | 31486 | 3 |
| Saint-Léon | 31495 | 3 |
| Saint-Loup-Cammas | 31497 | 3 |
| Saint-Pierre-de-Lages | 31512 | 3 |
| Larra | 31592 | 3 |
| Alan | 31005 | 2 |
| Arbas | 31011 | 2 |
| Aspet | 31020 | 2 |
| Aureville | 31025 | 2 |
| Bagnères-de-Luchon | 31042 | 2 |
| Beaufort | 31051 | 2 |
| Bois-de-la-Pierre | 31071 | 2 |
| Boussens | 31084 | 2 |
| Capens | 31104 | 2 |
| Caubiac | 31126 | 2 |
| Caujac | 31128 | 2 |
| Clarac | 31147 | 2 |
| Cox | 31156 | 2 |
| Le Fauga | 31181 | 2 |
| Gaillac-Toulza | 31206 | 2 |
| Gardouch | 31210 | 2 |
| Gauré | 31215 | 2 |
| Gourdan-Polignan | 31224 | 2 |
| Grépiac | 31233 | 2 |
| His | 31237 | 2 |
| Issus | 31240 | 2 |
| Labastide-Beauvoir | 31249 | 2 |
| Lagrâce-Dieu | 31264 | 2 |
| Loubens-Lauragais | 31304 | 2 |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 31311 | 2 |
| Marquefave | 31320 | 2 |
| Maureville | 31331 | 2 |
| Mauzac | 31334 | 2 |
| Mérenvielle | 31339 | 2 |
| Montaut | 31361 | 2 |
| Montesquieu-Lauragais | 31374 | 2 |
| Montpitol | 31388 | 2 |
| Montsaunès | 31391 | 2 |
| Poucharramet | 31435 | 2 |
| Préserville | 31439 | 2 |
| Rebigue | 31448 | 2 |
| Sainte-Livrade | 31496 | 2 |
| Salies-du-Salat | 31523 | 2 |
| Thil | 31553 | 2 |
| Vallègue | 31566 | 2 |
| Vallesvilles | 31567 | 2 |
| Varennes | 31568 | 2 |
| Vaux | 31570 | 2 |
| Vernet | 31574 | 2 |
| Vieille-Toulouse | 31575 | 2 |
| Vieillevigne | 31576 | 2 |
| Villaudric | 31581 | 2 |
| Villenouvelle | 31589 | 2 |
| Ardiège | 31013 | 1 |
| Aspret-Sarrat | 31021 | 1 |
| Aulon | 31023 | 1 |
| Aurignac | 31028 | 1 |
| Ausson | 31031 | 1 |
| Azas | 31038 | 1 |
| Bazus | 31049 | 1 |
| Beauchalot | 31050 | 1 |
| Belberaud | 31057 | 1 |
| Bellegarde-Sainte-Marie | 31061 | 1 |
| Boudrac | 31078 | 1 |
| Bourg-Saint-Bernard | 31082 | 1 |
| Le Cabanial | 31097 | 1 |
| Cadours | 31098 | 1 |
| Caignac | 31099 | 1 |
| Cambiac | 31102 | 1 |
| Caragoudes | 31105 | 1 |
| Cassagne | 31110 | 1 |
| Castéra-Vignoles | 31121 | 1 |
| Cazeneuve-Montaut | 31134 | 1 |
| Cessales | 31137 | 1 |
| Charlas | 31138 | 1 |
| Chein-Dessus | 31140 | 1 |
| Cier-de-Rivière | 31143 | 1 |
| Cierp-Gaud | 31144 | 1 |
| Clermont-le-Fort | 31148 | 1 |
| Deyme | 31161 | 1 |
| Encausse-les-Thermes | 31167 | 1 |
| Eoux | 31168 | 1 |
| Espanès | 31171 | 1 |
| Esparron | 31172 | 1 |
| Estadens | 31174 | 1 |
| Le Faget | 31179 | 1 |
| Falga | 31180 | 1 |
| Figarol | 31183 | 1 |
| Folcarde | 31185 | 1 |
| Fourquevaux | 31192 | 1 |
| Francarville | 31194 | 1 |
| Gensac-sur-Garonne | 31219 | 1 |
| Gibel | 31220 | 1 |
| Le Grès | 31234 | 1 |
| Huos | 31238 | 1 |
| Labarthe-Inard | 31246 | 1 |
| Labastide-Clermont | 31250 | 1 |
| Labastide-Saint-Sernin | 31252 | 1 |
| Labruyère-Dorsa | 31256 | 1 |
| Lacaugne | 31258 | 1 |
| Lagarde | 31262 | 1 |
| Lagraulet-Saint-Nicolas | 31265 | 1 |
| Latoue | 31278 | 1 |
| Latrape | 31280 | 1 |
| Launac | 31281 | 1 |
| Layrac-sur-Tarn | 31288 | 1 |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 31296 | 1 |
| Lourde | 31306 | 1 |
| Lux | 31310 | 1 |
| Malvezie | 31313 | 1 |
| Marignac-Lasclares | 31317 | 1 |
| Mascarville | 31325 | 1 |
| Mazères-sur-Salat | 31336 | 1 |
| Mervilla | 31340 | 1 |
| Mondavezan | 31349 | 1 |
| Mondilhan | 31350 | 1 |
| Mondouzil | 31352 | 1 |
| Montbernard | 31363 | 1 |
| Montbrun-Bocage | 31365 | 1 |
| Montbrun-Lauragais | 31366 | 1 |
| Montégut-Lauragais | 31371 | 1 |
| Montgazin | 31379 | 1 |
| Montoulieu-Saint-Bernard | 31386 | 1 |
| Montréjeau | 31390 | 1 |
| Péguilhan | 31412 | 1 |
| Pelleport | 31413 | 1 |
| Peyrouzet | 31415 | 1 |
| Pointis-Inard | 31427 | 1 |
| Polastron | 31428 | 1 |
| Ponlat-Taillebourg | 31430 | 1 |
| Régades | 31449 | 1 |
| Renneville | 31450 | 1 |
| Roquefort-sur-Garonne | 31457 | 1 |
| Saint-Élix-le-Château | 31476 | 1 |
| Saint-Frajou | 31482 | 1 |
| Saint-Germier | 31485 | 1 |
| Saint-Julia | 31491 | 1 |
| Saint-Lary-Boujean | 31493 | 1 |
| Saint-Mamet | 31500 | 1 |
| Saint-Marcel-Paulel | 31501 | 1 |
| Saint-Martory | 31503 | 1 |
| Saint-Michel | 31505 | 1 |
| Saint-Paul-d'Oueil | 31508 | 1 |
| Saint-Pé-d'Ardet | 31509 | 1 |
| Saint-Plancard | 31513 | 1 |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 31517 | 1 |
| Salherm | 31522 | 1 |
| Salles-sur-Garonne | 31525 | 1 |
| La Salvetat-Lauragais | 31527 | 1 |
| Saman | 31528 | 1 |
| Sauveterre-de-Comminges | 31535 | 1 |
| Sengouagnet | 31544 | 1 |
| Seyre | 31546 | 1 |
| Tarabel | 31551 | 1 |
| Touille | 31554 | 1 |
| Valcabrère | 31564 | 1 |
| Vendine | 31571 | 1 |
| Villematier | 31583 | 1 |
| Agassac | 31001 | 0 |
| Aignes | 31002 | 0 |
| Albiac | 31006 | 0 |
| Ambax | 31007 | 0 |
| Anan | 31008 | 0 |
| Antichan-de-Frontignes | 31009 | 0 |
| Antignac | 31010 | 0 |
| Arbon | 31012 | 0 |
| Arguenos | 31014 | 0 |
| Argut-Dessous | 31015 | 0 |
| Arlos | 31017 | 0 |
| Arnaud-Guilhem | 31018 | 0 |
| Artigue | 31019 | 0 |
| Auragne | 31024 | 0 |
| Auriac-sur-Vendinelle | 31026 | 0 |
| Auribail | 31027 | 0 |
| Aurin | 31029 | 0 |
| Ausseing | 31030 | 0 |
| Auzas | 31034 | 0 |
| Bachas | 31039 | 0 |
| Bachos | 31040 | 0 |
| Bagiry | 31041 | 0 |
| Balesta | 31043 | 0 |
| Baren | 31046 | 0 |
| Bax | 31047 | 0 |
| Beauteville | 31054 | 0 |
| Beauville | 31055 | 0 |
| Belbèze-de-Lauragais | 31058 | 0 |
| Belbèze-en-Comminges | 31059 | 0 |
| Bélesta-en-Lauragais | 31060 | 0 |
| Bellesserre | 31062 | 0 |
| Benque | 31063 | 0 |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 31064 | 0 |
| Bezins-Garraux | 31067 | 0 |
| Billière | 31068 | 0 |
| Blajan | 31070 | 0 |
| Boissède | 31072 | 0 |
| Bonrepos-Riquet | 31074 | 0 |
| Bordes-de-Rivière | 31076 | 0 |
| Boulogne-sur-Gesse | 31080 | 0 |
| Bourg-d'Oueil | 31081 | 0 |
| Boussan | 31083 | 0 |
| Boutx | 31085 | 0 |
| Bouzin | 31086 | 0 |
| Bragayrac | 31087 | 0 |
| Brignemont | 31090 | 0 |
| Burgalays | 31092 | 0 |
| Le Burgaud | 31093 | 0 |
| Cabanac-Cazaux | 31095 | 0 |
| Cabanac-Séguenville | 31096 | 0 |
| Canens | 31103 | 0 |
| Cardeilhac | 31108 | 0 |
| Cassagnabère-Tournas | 31109 | 0 |
| Castagnac | 31111 | 0 |
| Castagnède | 31112 | 0 |
| Castelbiague | 31114 | 0 |
| Castelgaillard | 31115 | 0 |
| Castelnau-Picampeau | 31119 | 0 |
| Le Castéra | 31120 | 0 |
| Casties-Labrande | 31122 | 0 |
| Castillon-de-Larboust | 31123 | 0 |
| Castillon-de-Saint-Martory | 31124 | 0 |
| Cathervielle | 31125 | 0 |
| Caubous | 31127 | 0 |
| Cazarilh-Laspènes | 31129 | 0 |
| Cazaril-Tambourès | 31130 | 0 |
| Cazaunous | 31131 | 0 |
| Cazaux-Layrisse | 31132 | 0 |
| Cazeaux-de-Larboust | 31133 | 0 |
| Chaum | 31139 | 0 |
| Ciadoux | 31141 | 0 |
| Cier-de-Luchon | 31142 | 0 |
| Cirès | 31146 | 0 |
| Coueilles | 31152 | 0 |
| Couladère | 31153 | 0 |
| Couret | 31155 | 0 |
| Cuguron | 31158 | 0 |
| Le Cuing | 31159 | 0 |
| Drudas | 31164 | 0 |
| Empeaux | 31166 | 0 |
| Escanecrabe | 31170 | 0 |
| Esperce | 31173 | 0 |
| Esténos | 31176 | 0 |
| Eup | 31177 | 0 |
| Fabas | 31178 | 0 |
| Fos | 31190 | 0 |
| Fougaron | 31191 | 0 |
| Le Fousseret | 31193 | 0 |
| Francazal | 31195 | 0 |
| Francon | 31196 | 0 |
| Franquevielle | 31197 | 0 |
| Le Fréchet | 31198 | 0 |
| Fronsac | 31199 | 0 |
| Frontignan-de-Comminges | 31200 | 0 |
| Frontignan-Savès | 31201 | 0 |
| Fustignac | 31204 | 0 |
| Galié | 31207 | 0 |
| Ganties | 31208 | 0 |
| Garac | 31209 | 0 |
| Garin | 31213 | 0 |
| Gémil | 31216 | 0 |
| Génos | 31217 | 0 |
| Gensac-de-Boulogne | 31218 | 0 |
| Gouaux-de-Larboust | 31221 | 0 |
| Gouaux-de-Luchon | 31222 | 0 |
| Goudex | 31223 | 0 |
| Goutevernisse | 31225 | 0 |
| Gouzens | 31226 | 0 |
| Guran | 31235 | 0 |
| Herran | 31236 | 0 |
| Izaut-de-l'Hôtel | 31241 | 0 |
| Jurvielle | 31242 | 0 |
| Juzes | 31243 | 0 |
| Juzet-de-Luchon | 31244 | 0 |
| Juzet-d'Izaut | 31245 | 0 |
| Labarthe-Rivière | 31247 | 0 |
| Labastide-Paumès | 31251 | 0 |
| Labroquère | 31255 | 0 |
| Laffite-Toupière | 31260 | 0 |
| Lahage | 31266 | 0 |
| Lahitère | 31267 | 0 |
| Lalouret-Laffiteau | 31268 | 0 |
| Lapeyrère | 31272 | 0 |
| Larcan | 31274 | 0 |
| Laréole | 31275 | 0 |
| Larroque | 31276 | 0 |
| Latour | 31279 | 0 |
| Lautignac | 31283 | 0 |
| Lavelanet-de-Comminges | 31286 | 0 |
| Lécussan | 31289 | 0 |
| Lège | 31290 | 0 |
| Lescuns | 31292 | 0 |
| Lespiteau | 31294 | 0 |
| Lespugue | 31295 | 0 |
| Lieoux | 31300 | 0 |
| Lilhac | 31301 | 0 |
| Lodes | 31302 | 0 |
| Loudet | 31305 | 0 |
| Luscan | 31308 | 0 |
| Lussan-Adeilhac | 31309 | 0 |
| Mailholas | 31312 | 0 |
| Mancioux | 31314 | 0 |
| Mane | 31315 | 0 |
| Marignac-Laspeyres | 31318 | 0 |
| Marliac | 31319 | 0 |
| Marsoulas | 31321 | 0 |
| Martisserre | 31322 | 0 |
| Martres-de-Rivière | 31323 | 0 |
| Massabrac | 31326 | 0 |
| Mauran | 31327 | 0 |
| Mauressac | 31330 | 0 |
| Mauvezin | 31333 | 0 |
| Mayrègne | 31335 | 0 |
| Melles | 31337 | 0 |
| Milhas | 31342 | 0 |
| Mirambeau | 31343 | 0 |
| Miramont-de-Comminges | 31344 | 0 |
| Molas | 31347 | 0 |
| Moncaup | 31348 | 0 |
| Monès | 31353 | 0 |
| Monestrol | 31354 | 0 |
| Montastruc-de-Salies | 31357 | 0 |
| Montastruc-Savès | 31359 | 0 |
| Montauban-de-Luchon | 31360 | 0 |
| Montberaud | 31362 | 0 |
| Montclar-de-Comminges | 31367 | 0 |
| Montclar-Lauragais | 31368 | 0 |
| Mont-de-Galié | 31369 | 0 |
| Montégut-Bourjac | 31370 | 0 |
| Montespan | 31372 | 0 |
| Montesquieu-Guittaut | 31373 | 0 |
| Montgaillard-de-Salies | 31376 | 0 |
| Montgaillard-Lauragais | 31377 | 0 |
| Montgaillard-sur-Save | 31378 | 0 |
| Montgeard | 31380 | 0 |
| Montgras | 31382 | 0 |
| Montmaurin | 31385 | 0 |
| Montoussin | 31387 | 0 |
| Mourvilles-Basses | 31392 | 0 |
| Mourvilles-Hautes | 31393 | 0 |
| Moustajon | 31394 | 0 |
| Nénigan | 31397 | 0 |
| Nizan-Gesse | 31398 | 0 |
| Nogaret | 31400 | 0 |
| Noueilles | 31401 | 0 |
| Ondes | 31403 | 0 |
| Oô | 31404 | 0 |
| Ore | 31405 | 0 |
| Palaminy | 31406 | 0 |
| Payssous | 31408 | 0 |
| Peyrissas | 31414 | 0 |
| Peyssies | 31416 | 0 |
| Le Pin-Murelet | 31419 | 0 |
| Plagne | 31422 | 0 |
| Plagnole | 31423 | 0 |
| Le Plan | 31425 | 0 |
| Pointis-de-Rivière | 31426 | 0 |
| Portet-d'Aspet | 31431 | 0 |
| Portet-de-Luchon | 31432 | 0 |
| Poubeau | 31434 | 0 |
| Pouy-de-Touges | 31436 | 0 |
| Pouze | 31437 | 0 |
| Proupiary | 31440 | 0 |
| Prunet | 31441 | 0 |
| Puymaurin | 31443 | 0 |
| Puysségur | 31444 | 0 |
| Razecueillé | 31447 | 0 |
| Rieucazé | 31452 | 0 |
| Rieumajou | 31453 | 0 |
| Riolas | 31456 | 0 |
| Rouède | 31461 | 0 |
| Roumens | 31463 | 0 |
| Sabonnères | 31464 | 0 |
| Saccourvielle | 31465 | 0 |
| Saiguède | 31466 | 0 |
| Saint-André | 31468 | 0 |
| Saint-Araille | 31469 | 0 |
| Saint-Aventin | 31470 | 0 |
| Saint-Béat-Lez | 31471 | 0 |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 31472 | 0 |
| Saint-Cézert | 31473 | 0 |
| Saint-Christaud | 31474 | 0 |
| Saint-Élix-Séglan | 31477 | 0 |
| Saint-Ferréol-de-Comminges | 31479 | 0 |
| Saint-Ignan | 31487 | 0 |
| Saint-Jean-Lherm | 31489 | 0 |
| Saint-Julien-sur-Garonne | 31492 | 0 |
| Saint-Laurent | 31494 | 0 |
| Saint-Loup-en-Comminges | 31498 | 0 |
| Saint-Marcet | 31502 | 0 |
| Saint-Médard | 31504 | 0 |
| Saint-Pé-Delbosc | 31510 | 0 |
| Saint-Pierre | 31511 | 0 |
| Saint-Rome | 31514 | 0 |
| Saint-Rustice | 31515 | 0 |
| Saint-Thomas | 31518 | 0 |
| Saint-Vincent | 31519 | 0 |
| Sajas | 31520 | 0 |
| Saleich | 31521 | 0 |
| Salles-et-Pratviel | 31524 | 0 |
| Samouillan | 31529 | 0 |
| Sana | 31530 | 0 |
| Sarrecave | 31531 | 0 |
| Sarremezan | 31532 | 0 |
| Saussens | 31534 | 0 |
| Saux-et-Pomarède | 31536 | 0 |
| Savarthès | 31537 | 0 |
| Savères | 31538 | 0 |
| Sédeilhac | 31539 | 0 |
| Ségreville | 31540 | 0 |
| Seilhan | 31542 | 0 |
| Sénarens | 31543 | 0 |
| Sepx | 31545 | 0 |
| Signac | 31548 | 0 |
| Sode | 31549 | 0 |
| Soueich | 31550 | 0 |
| Terrebasse | 31552 | 0 |
| Les Tourreilles | 31556 | 0 |
| Toutens | 31558 | 0 |
| Trébons-de-Luchon | 31559 | 0 |
| Trébons-sur-la-Grasse | 31560 | 0 |
| Urau | 31562 | 0 |
| Valentine | 31565 | 0 |
| Vaudreuille | 31569 | 0 |
| Vignaux | 31577 | 0 |
| Villariès | 31579 | 0 |
| Villeneuve-de-Rivière | 31585 | 0 |
| Villeneuve-Lécussan | 31586 | 0 |
| Binos | 31590 | 0 |
| Escoulis | 31591 | 0 |
| Cazac | 31593 | 0 |
Quand les entreprises encore actives ont-elles été créées ?
La courbe suit les années de création des unités légales présentes aujourd’hui. Chaque point représente une cohorte encore active à la collecte. L’année 2026 est partielle ; l’année de création ne date pas l’ouverture d’un établissement local.
| Année de création | Entreprises |
|---|---|
| 2016 | 156 |
| 2017 | 167 |
| 2018 | 183 |
| 2019 | 250 |
| 2020 | 264 |
| 2021 | 281 |
| 2022 | 315 |
| 2023 | 389 |
| 2024 | 573 |
| 2025 | 563 |
| 2026 (partiel) | 677 |
| Après 2026 | 1 |
| Avant 2016 | 1 794 |
Quelles tailles d’entreprise sont représentées ?
| Tranche d’effectif | Entreprises |
|---|---|
| 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | 39 |
| 1 ou 2 salariés | 411 |
| 3 à 5 salariés | 162 |
| 6 à 9 salariés | 101 |
| 10 à 19 salariés | 151 |
| 20 à 49 salariés | 133 |
| 50 à 99 salariés | 79 |
| 100 à 199 salariés | 70 |
| 200 à 249 salariés | 22 |
| 250 à 499 salariés | 34 |
| 500 à 999 salariés | 34 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 24 |
| 2 000 à 4 999 salariés | 21 |
| 5 000 à 9 999 salariés | 7 |
| 10 000 salariés et plus | 3 |
| Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) | 4 322 |
Les effectifs concernent toute l’unité légale, y compris ses établissements hors du 31. Les unités non employeuses, la tranche zéro et les valeurs non renseignées restent distinctes.
| Année | Entreprises |
|---|---|
| 2024 | 1 321 |
| Non renseignée | 4 292 |
Comment lire le tissu des entreprises informatiques et des ESN à Toulouse ?
Pour comparer les entreprises informatiques, choisissez « Logiciel et numérique », puis une activité précise : programmation, conseil, maintenance, hébergement ou édition. Le code 62.02A regroupe le conseil en systèmes et logiciels informatiques ; une ESN peut relever d’un autre code selon son activité principale. Comparez donc plusieurs activités avant de choisir des interlocuteurs.
La carte aide à situer une implantation et un bassin de partenaires. Les tranches d’effectif donnent l’échelle des unités légales. Pour préparer un projet, rapprochez ces repères de vos données disponibles et de la tâche à améliorer. Cadrer votre projet à Toulouse · Présenter votre besoin.
Que mesurent les données du baromètre ?
Les comptes reprennent les unités légales actives et diffusibles ayant au moins un établissement actif en Haute-Garonne. Leur siège peut être situé ailleurs. La sélection utilise le NAF rév. 2 de l’unité légale. Les unités distinctes dénombrées par la collecte servent aux totaux et aux répartitions.
Les cinq filières sont des sélections d’activités. Le code 30.30Z couvre l’aéronautique et le spatial ; sa part spatiale ne peut pas être séparée. Le code 26.51B est commun au spatial et à l’électronique. Les entreprises non diffusibles restent hors du périmètre. Chaque code a sa fenêtre de collecte, du 10 octobre 2026.
Comparer les cinq filières et leurs cas d’usage · Télécharger les contours et centres des communes · Licence du logiciel cartographique Leaflet.
Sources : Sirene via l’API Recherche d’entreprises, collecte du 10 octobre 2026, Licence Ouverte 2.0 ; API Découpage administratif, contours et centres collectés le 10 octobre 2026, Licence Ouverte 2.0.
Demander un devis conseil et audit ia
Cabinet de conseil IA à Toulouse : audit chiffré des opportunités avant toute dépense, feuille de route, aides publiques. Heure de repérage offerte.
Dites-nous en deux lignes quelle tâche revient chez vous : nous en parlons pendant l'heure de repérage offerte, en visio. Vous n'avez aucun trajet à prévoir.